Direktori data guru kelas yang tergabung secara aktif di dalam ekosistem KKG Widyanata.
| Nama Lengkap Pendidik | Instansi / Sekolah | NUPTK |
|---|---|---|
| ALIS | SDN 3 Mekarmukti | 8236743646300033 |
| ANDRI APRILIANTO | SDN 1 Selaawi | 2735774675130182 |
| ANO | SDN 3 Selaawi | 1937744648200042 |
| ARIF HERIYANTO | SDN 1 Mekarwangi | 3633761663200012 |
| ASEP DEDI | SDN 2 Mekarwangi | 2543773674130142 |
| BUDI KURNIAWAN Ketua KKG | SDN 2 Mekarwangi | 5662764665200002 |
| CACA WIGANDA | SDN 2 Selaawi | 1433748650200013 |
| DASEP | SDN 1 Mekarwangi | 4942750652200032 |
| DEDAH | SDN 2 Mekarwangi | 7849748650300032 |
| DEDI HERNAWAN | SDN 3 Mekarmukti | 1236750652200023 |
| EEN RATNINGSIH | SDN 1 Mekarmukti | 1448750652300033 |
| ENCEP FRABUDI BARMANA | SDN 1 Selaawi | 0059756658200023 |
| ENCIH | SDN 1 Mekarmukti | 4436747649300032 |
| ENUNG MARIAH | SDN 1 Selaawi | 9741748650300032 |
| ETI MARYATI | SDN 2 Selaawi | 4842748651300022 |
| ETI SUKAETI | SDN 2 Mekarmukti | 7250744646300023 |
| EUIS KURNIAWATI | SDN 2 Mekarwangi | 3459763665300023 |
| FITRIYADI | SDN 1 Selaawi | 8861765667110012 |
| HENDRI GUNAWAN | SDN 1 Selaawi | 6042762663200013 |
| IDA KARYATI | SDN 2 Selaawi | 5360760662130183 |
| IKA SUHENDAR | SDN 2 Selaawi | 9535747650200022 |
| INTAN | SDN 1 Mekarmukti | 9740772673130042 |
| KANDAR | SDN 1 Selaawi | 2550746649200012 |
| KOMAR | SDN 1 Mekarwangi | 7236744648200003 |
| MARSONO NURFAISAL | SDN 3 Mekarmukti | 2247745656200003 |
| N SITI AISAH | SDN 2 Selaawi | 5338749650300003 |
| NANA SUARNA | SDN 3 Selaawi | 6342747649200053 |
| RAHMAT | SDN 2 Mekarmukti | 4844746649200042 |
| RASMANAH | SDN 3 Mekarmukti | 0555745648300012 |
| RENDI YAN PERMANA Sekretaris | SDN 2 Mekarmukti | 8947767668131052 |
| ROHAENI | SDN 1 Mekarwangi | 6047752653300033 |
| SAPRIADI | SDN 3 Mekarmukti | 4542758660200023 |
| SITI SAODAH | SDN 3 Selaawi | 7333749651300053 |
| SUKMARA | SDN 2 Selaawi | 2957744648200012 |
| SURYANI | SDN 3 Selaawi | 5243751653300023 |
| TATANG SOPANDI | SDN 1 Mekarwangi | 5437760662200002 |
| TITIH BAROKAH GUNAWAN PUTRI | SDN 3 Selaawi | 2836772673230122 |
| TUTI ROSWATI Bendahara | SDN 1 Selaawi | 4954754656300022 |
| YUDIAWAN | SDN 2 Mekarmukti | 1943763664200012 |
Bagi guru anggota KKG Widyanata yang data diri atau nomor NUPTK-nya belum tercantum pada tabel di atas, mohon untuk segera menghubungi Ketua Panitia agar dapat dilakukan pembaruan data administratif.